See tables below
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 275385 | 15214453 | 0.702 | 5.427 |
| 261120 | 4179401 | 0.704 | 5.331 |
| 283199 | 13331419 | 0.706 | 5.414 |
| 271267 | 10438244 | 0.706 | 5.366 |
| 292673 | 11907242 | 0.711 | 5.311 |
| 264071 | 15661573 | 0.715 | 5.341 |
| 271638 | 10513479 | 0.716 | 5.334 |
| 257031 | 6240997 | 0.717 | 5.358 |
| 196441 | 12372926 | 0.718 | 5.355 |
| 284358 | 9332259 | 0.718 | 5.415 |
| 262619 | 21437917 | 0.725 | 5.346 |
| 284533 | 13917023 | 0.725 | 5.406 |
| 264049 | 5534631 | 0.726 | 5.360 |
| 286263 | 23288596 | 0.729 | 5.329 |
| 292551 | 4615085 | 0.732 | 5.319 |
| 263746 | 7240149 | 0.733 | 5.360 |
| 199559 | 6390923 | 0.735 | 5.351 |
| 198843 | 20314103 | 0.736 | 5.368 |
| 284858 | 11306068 | 0.742 | 5.348 |
| 284435 | 2237981 | 0.746 | 5.316 |
| 258140 | 3271522 | 0.746 | 5.356 |
| 270484 | 15671431 | 0.746 | 5.381 |
| 196901 | 4412801 | 0.749 | 5.427 |
| 209507 | 12851785 | 0.750 | 5.394 |
| 275048 | 3332855 | 0.751 | 5.323 |
| 230508 | 4738466 | 0.752 | 5.311 |
| 200051 | 587644 | 0.756 | 5.330 |
| 178881 | 11607721 | 0.758 | 5.410 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 267614 | 3774531 | 0.762 | 5.366 |
| 255224 | 6966964 | 0.763 | 5.406 |
| 274015 | 1709827 | 0.764 | 5.390 |
| 204444 | 5640217 | 0.764 | 5.376 |
| 292750 | 33550694 | 0.767 | 5.369 |
| 284358 | 17411510 | 0.769 | 5.411 |
| 271279 | 12934248 | 0.770 | 5.377 |
| 177416 | 2841885 | 0.770 | 5.394 |
| 177371 | 498343 | 0.771 | 5.330 |
| 271124 | 17042435 | 0.772 | 5.342 |
| 271677 | 496611 | 0.772 | 5.414 |
| 290446 | 5443822 | 0.773 | 5.324 |
| 285442 | 14615534 | 0.773 | 5.418 |
| 285862 | 10001924 | 0.782 | 5.375 |
| 271892 | 18963541 | 0.784 | 5.390 |
| 197186 | 2133436 | 0.789 | 5.328 |
| 293262 | 3092743 | 0.792 | 5.424 |
| 271816 | 5021682 | 0.795 | 5.332 |
| 246132 | 3396978 | 0.795 | 5.376 |
| 292750 | 32548723 | 0.795 | 5.379 |
| 276069 | 7600399 | 0.796 | 5.388 |
| 269731 | 1006109 | 0.799 | 5.381 |
| 193271 | 2111000 | 0.802 | 5.389 |
| 264194 | 24400589 | 0.804 | 5.429 |
| 286397 | 6951441 | 0.806 | 5.364 |
| 271006 | 3541410 | 0.807 | 5.399 |
| 197440 | 5082281 | 0.808 | 5.343 |
| 165122 | 2542571 | 0.812 | 5.402 |
| 291010 | 3217711 | 0.817 | 5.329 |
| 178437 | 805161 | 0.818 | 5.383 |
| 272569 | 6743720 | 0.818 | 5.403 |
| 258236 | 6177966 | 0.820 | 5.395 |
| 271439 | 4421593 | 0.832 | 5.369 |
| 270085 | 16848543 | 0.832 | 5.389 |
| 289826 | 17149576 | 0.833 | 5.329 |
| 235780 | 10380834 | 0.833 | 5.333 |
| 242037 | 4696925 | 0.835 | 5.342 |
| 293648 | 5116136 | 0.837 | 5.349 |
| 255985 | 6367492 | 0.839 | 5.323 |
| 276047 | 15042411 | 0.840 | 5.334 |
| 183077 | 1409403 | 0.843 | 5.415 |
| 291832 | 12255168 | 0.846 | 5.371 |
| 287078 | 8415100 | 0.849 | 5.348 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 197191 | 2556861 | 0.852 | 5.361 |
| 266825 | 13091223 | 0.852 | 5.429 |
| 226297 | 7230048 | 0.855 | 5.333 |
| 291025 | 4677633 | 0.859 | 5.366 |
| 285190 | 27480309 | 0.860 | 5.356 |
| 230563 | 11008280 | 0.860 | 5.397 |
| 222652 | 2000829 | 0.865 | 5.390 |
| 263693 | 10508228 | 0.865 | 5.391 |
| 285384 | 3956772 | 0.868 | 5.310 |
| 203055 | 4088466 | 0.868 | 5.343 |
| 263914 | 20256872 | 0.872 | 5.413 |
| 283412 | 12412167 | 0.878 | 5.390 |
| 235093 | 9478248 | 0.881 | 5.351 |
| 228400 | 12291938 | 0.885 | 5.325 |
| 164107 | 800349 | 0.886 | 5.329 |
| 284306 | 3768024 | 0.887 | 5.419 |
| 261005 | 4836328 | 0.891 | 5.348 |
| 177339 | 1122609 | 0.892 | 5.319 |
| 286371 | 746638 | 0.892 | 5.389 |
| 206282 | 1356353 | 0.894 | 5.412 |
| 205322 | 1259066 | 0.895 | 5.356 |
| 270451 | 4059333 | 0.897 | 5.345 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 258687 | 877148 | 0.900 | 5.428 |
| 284111 | 12792637 | 0.902 | 5.320 |
| 195678 | 13041601 | 0.903 | 5.331 |
| 219121 | 11569140 | 0.903 | 5.426 |
| 290874 | 9330057 | 0.904 | 5.372 |
| 255141 | 5924551 | 0.906 | 5.413 |
| 266209 | 8123645 | 0.908 | 5.342 |
| 271722 | 13469332 | 0.910 | 5.328 |
| 259975 | 2816174 | 0.910 | 5.387 |
| 200659 | 123268 | 0.911 | 5.361 |
| 289956 | 12360570 | 0.914 | 5.403 |
| 291778 | 2422724 | 0.914 | 5.420 |
| 277288 | 12488416 | 0.915 | 5.342 |
| 230419 | 9406080 | 0.916 | 5.393 |
| 293326 | 21562087 | 0.918 | 5.352 |
| 267127 | 18088751 | 0.919 | 5.427 |
| 273995 | 16238585 | 0.931 | 5.335 |
| 264163 | 9780185 | 0.931 | 5.386 |
| 268235 | 4404209 | 0.932 | 5.374 |
| 203797 | 8961968 | 0.932 | 5.392 |
| 272188 | 12783999 | 0.933 | 5.382 |
| 240445 | 13917378 | 0.934 | 5.344 |
| 232443 | 474429 | 0.937 | 5.423 |
| 293705 | 4739263 | 0.940 | 5.411 |
| 257064 | 3063684 | 0.940 | 5.331 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 268555 | 11401378 | 0.944 | 5.409 |
| 292750 | 34470144 | 0.948 | 5.340 |
| 240386 | 13468372 | 0.948 | 5.329 |
| 291528 | 16935199 | 0.950 | 5.347 |
| 221827 | 8629265 | 0.953 | 5.368 |
| 228664 | 23353601 | 0.953 | 5.409 |
| 273608 | 8628093 | 0.956 | 5.330 |
| 162480 | 2437640 | 0.957 | 5.387 |
| 268667 | 1023443 | 0.957 | 5.348 |
| 287187 | 5277041 | 0.957 | 5.345 |
| 222357 | 1413192 | 0.958 | 5.408 |
| 271072 | 3965626 | 0.958 | 5.397 |
| 263761 | 12893886 | 0.962 | 5.316 |
| 256852 | 15459640 | 0.964 | 5.389 |
| 283718 | 9053073 | 0.964 | 5.424 |
| 276448 | 5967584 | 0.965 | 5.342 |
| 198082 | 8264441 | 0.966 | 5.375 |
| 196664 | 4959199 | 0.966 | 5.320 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 223240 | 5065676 | 0.970 | 5.408 |
| 240872 | 7214664 | 0.970 | 5.351 |
| 289848 | 13388915 | 0.970 | 5.335 |
| 209263 | 5884206 | 0.971 | 5.373 |
| 263415 | 11368072 | 0.971 | 5.367 |
| 224126 | 6195063 | 0.974 | 5.335 |
| 207215 | 1477048 | 0.974 | 5.384 |
| 285584 | 12508553 | 0.978 | 5.372 |
| 231929 | 8063862 | 0.979 | 5.416 |
| 271043 | 4338578 | 0.980 | 5.377 |
| 259886 | 19744867 | 0.982 | 5.375 |
| 262958 | 1179769 | 0.984 | 5.323 |
| 231155 | 1442305 | 0.984 | 5.376 |
| 242565 | 5295303 | 0.986 | 5.358 |
| 262453 | 2105520 | 0.986 | 5.409 |
| 209072 | 434381 | 0.986 | 5.352 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 227456 | 2251849 | 0.987 | 5.380 |
| 254553 | 2634672 | 0.989 | 5.350 |
| 168092 | 9593 | 0.990 | 5.373 |
| 209263 | 5737958 | 0.994 | 5.378 |
| 269623 | 1744100 | 0.995 | 5.328 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 224521 | 12969233 | 0.995 | 5.425 |
| 223309 | 15679579 | 0.995 | 5.380 |
| 285719 | 1013540 | 0.996 | 5.335 |
| 230921 | 28081685 | 0.999 | 5.366 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 233098 | 1125093 | 0.700 | 5.320 |
| 265472 | 3481976 | 0.702 | 5.355 |
| 289161 | 13186206 | 0.702 | 5.367 |
| 286634 | 3214382 | 0.703 | 5.404 |
| 272586 | 13633834 | 0.703 | 5.402 |
| 232711 | 5185799 | 0.705 | 5.420 |
| 270434 | 16411890 | 0.706 | 5.387 |
| 234931 | 3156201 | 0.707 | 5.355 |
| 276069 | 1835365 | 0.708 | 5.339 |
| 199025 | 2638717 | 0.712 | 5.394 |
| 287789 | 6934871 | 0.715 | 5.356 |
| 270769 | 9089000 | 0.715 | 5.387 |
| 290992 | 7813945 | 0.717 | 5.353 |
| 235389 | 681717 | 0.719 | 5.419 |
| 257858 | 10375572 | 0.719 | 5.429 |
| 273894 | 23269019 | 0.720 | 5.319 |
| 196352 | 4587199 | 0.721 | 5.366 |
| 202041 | 16352543 | 0.725 | 5.411 |
| 286186 | 2730041 | 0.725 | 5.328 |
| 193030 | 231392 | 0.725 | 5.336 |
| 203055 | 5034096 | 0.726 | 5.381 |
| 162837 | 483124 | 0.727 | 5.318 |
| 209373 | 10103347 | 0.728 | 5.382 |
| 209850 | 15544217 | 0.728 | 5.373 |
| 286227 | 6029391 | 0.732 | 5.379 |
| 237226 | 7331432 | 0.732 | 5.341 |
| 286105 | 13261054 | 0.732 | 5.428 |
| 255151 | 2026619 | 0.734 | 5.357 |
| 266845 | 8709432 | 0.735 | 5.386 |
| 268906 | 8333178 | 0.735 | 5.310 |
| 221201 | 3586465 | 0.735 | 5.411 |
| 286649 | 2388904 | 0.736 | 5.313 |
| 186355 | 2116319 | 0.737 | 5.323 |
| 286227 | 7027978 | 0.738 | 5.331 |
| 255149 | 106785 | 0.738 | 5.350 |
| 277105 | 5320206 | 0.739 | 5.375 |
| 291651 | 14272256 | 0.740 | 5.422 |
| 183617 | 7093713 | 0.741 | 5.395 |
| 258880 | 6401149 | 0.742 | 5.335 |
| 286791 | 13901529 | 0.749 | 5.394 |
| 286686 | 1330659 | 0.749 | 5.424 |
| 288874 | 15316117 | 0.749 | 5.422 |
| 256581 | 10925968 | 0.751 | 5.337 |
| 201041 | 2103265 | 0.753 | 5.398 |
| 277509 | 166418 | 0.754 | 5.370 |
| 293447 | 5277871 | 0.756 | 5.342 |
| 255698 | 6821862 | 0.756 | 5.345 |
| 204339 | 815256 | 0.758 | 5.372 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 229534 | 3654832 | 0.760 | 5.338 |
| 239552 | 7883509 | 0.763 | 5.317 |
| 228683 | 15908219 | 0.763 | 5.416 |
| 259078 | 1275610 | 0.766 | 5.335 |
| 274036 | 16518526 | 0.766 | 5.313 |
| 272100 | 15570654 | 0.769 | 5.382 |
| 270731 | 5671605 | 0.770 | 5.422 |
| 202135 | 903888 | 0.774 | 5.429 |
| 274342 | 2028049 | 0.775 | 5.382 |
| 244460 | 28235542 | 0.779 | 5.378 |
| 223309 | 11115463 | 0.783 | 5.326 |
| 259427 | 3616006 | 0.785 | 5.403 |
| 228738 | 14091204 | 0.786 | 5.400 |
| 243352 | 2823458 | 0.792 | 5.337 |
| 262424 | 2554323 | 0.798 | 5.404 |
| 270045 | 9899968 | 0.800 | 5.336 |
| 211441 | 3217263 | 0.800 | 5.401 |
| 209123 | 934358 | 0.801 | 5.383 |
| 277288 | 13924709 | 0.801 | 5.323 |
| 245715 | 981399 | 0.805 | 5.405 |
| 245448 | 6234584 | 0.807 | 5.314 |
| 234864 | 20107736 | 0.808 | 5.347 |
| 270108 | 12858514 | 0.814 | 5.386 |
| 285584 | 13260058 | 0.820 | 5.339 |
| 256904 | 19836140 | 0.823 | 5.331 |
| 255755 | 442026 | 0.832 | 5.339 |
| 287924 | 10921709 | 0.834 | 5.428 |
| 206282 | 380630 | 0.834 | 5.382 |
| 226297 | 17660170 | 0.839 | 5.376 |
| 259086 | 2625982 | 0.843 | 5.375 |
| 261421 | 3748222 | 0.844 | 5.386 |
| 238794 | 1540806 | 0.844 | 5.360 |
| 221917 | 6784376 | 0.846 | 5.403 |
| 223498 | 6124264 | 0.846 | 5.377 |
| 286087 | 14217313 | 0.848 | 5.330 |
| 285851 | 16432682 | 0.849 | 5.382 |
| 232088 | 7533735 | 0.849 | 5.347 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 283604 | 3464898 | 0.856 | 5.353 |
| 290543 | 1120086 | 0.858 | 5.379 |
| 275048 | 17953607 | 0.858 | 5.374 |
| 284813 | 6809204 | 0.867 | 5.409 |
| 264953 | 4044816 | 0.867 | 5.313 |
| 233134 | 4048396 | 0.869 | 5.359 |
| 236761 | 621392 | 0.870 | 5.417 |
| 287561 | 14617650 | 0.872 | 5.347 |
| 243808 | 1234930 | 0.873 | 5.337 |
| 221201 | 6143759 | 0.873 | 5.406 |
| 162498 | 9173277 | 0.874 | 5.385 |
| 288471 | 4699516 | 0.875 | 5.411 |
| 160152 | 277615 | 0.876 | 5.345 |
| 239900 | 13946976 | 0.879 | 5.363 |
| 221605 | 2372495 | 0.884 | 5.415 |
| 227882 | 1276123 | 0.886 | 5.357 |
| 229534 | 8145518 | 0.886 | 5.380 |
| 222357 | 10886468 | 0.890 | 5.369 |
| 289461 | 7583998 | 0.892 | 5.416 |
| 271496 | 17482353 | 0.893 | 5.401 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 209486 | 229064 | 0.906 | 5.331 |
| 274439 | 14775521 | 0.907 | 5.391 |
| 196351 | 235315 | 0.911 | 5.417 |
| 274055 | 8596654 | 0.912 | 5.366 |
| 288933 | 12792420 | 0.914 | 5.407 |
| 291778 | 17183255 | 0.916 | 5.324 |
| 155409 | 1079205 | 0.917 | 5.320 |
| 231334 | 19087090 | 0.922 | 5.421 |
| 286777 | 197874 | 0.924 | 5.366 |
| 284358 | 18108303 | 0.927 | 5.384 |
| 236780 | 6523911 | 0.931 | 5.368 |
| 285220 | 8905289 | 0.934 | 5.364 |
| 275188 | 1173157 | 0.935 | 5.348 |
| 284786 | 12319797 | 0.935 | 5.375 |
| 270450 | 11493930 | 0.936 | 5.331 |
| 209373 | 358842 | 0.937 | 5.399 |
| 211903 | 16871144 | 0.938 | 5.362 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 286521 | 9063442 | 0.943 | 5.425 |
| 237705 | 10209254 | 0.943 | 5.337 |
| 283385 | 8349752 | 0.948 | 5.428 |
| 220182 | 2232192 | 0.949 | 5.350 |
| 243070 | 3211806 | 0.951 | 5.349 |
| 263005 | 11277168 | 0.954 | 5.387 |
| 259132 | 10632094 | 0.955 | 5.389 |
| 270465 | 12775435 | 0.957 | 5.416 |
| 261906 | 9612550 | 0.959 | 5.377 |
| 288471 | 7976788 | 0.960 | 5.346 |
| 273894 | 9210275 | 0.961 | 5.428 |
| 291975 | 12061960 | 0.961 | 5.343 |
| 256622 | 8565004 | 0.962 | 5.409 |
| 179043 | 1820915 | 0.963 | 5.361 |
| 165088 | 878775 | 0.967 | 5.391 |
| 227747 | 10097872 | 0.969 | 5.404 |
| 262619 | 3705774 | 0.969 | 5.370 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 222576 | 17320493 | 0.972 | 5.399 |
| 291435 | 3572078 | 0.973 | 5.339 |
| 243839 | 1038046 | 0.976 | 5.419 |
| 275227 | 10517787 | 0.977 | 5.349 |
| 206840 | 587863 | 0.978 | 5.362 |
| 242791 | 20209030 | 0.980 | 5.352 |
| 292343 | 9112551 | 0.981 | 5.358 |
| 286206 | 1162551 | 0.981 | 5.414 |
| 199725 | 10947050 | 0.982 | 5.359 |
| 155392 | 1447309 | 0.983 | 5.322 |
| 286810 | 14263946 | 0.985 | 5.334 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 222009 | 3412536 | 0.988 | 5.358 |
| 290440 | 10386993 | 0.993 | 5.394 |
| 243252 | 6793238 | 0.993 | 5.324 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 260082 | 15148822 | 0.996 | 5.382 |
| 209848 | 1065165 | 0.996 | 5.319 |
| 243224 | 9029352 | 0.997 | 5.410 |
| 164386 | 253565 | 1.000 | 5.356 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 228699 | 19139 | 0.700 | 5.265 |
| 259614 | 25519242 | 0.704 | 5.221 |
| 261120 | 4179401 | 0.704 | 5.331 |
| 191592 | 1996195 | 0.705 | 5.274 |
| 268439 | 6555138 | 0.706 | 5.270 |
| 290006 | 9636347 | 0.708 | 5.289 |
| 287519 | 3118476 | 0.708 | 5.253 |
| 292673 | 11907242 | 0.711 | 5.311 |
| 268417 | 13358430 | 0.711 | 5.239 |
| 259958 | 11667200 | 0.712 | 5.251 |
| 232025 | 3540445 | 0.713 | 5.236 |
| 255796 | 4603982 | 0.715 | 5.265 |
| 209341 | 2256349 | 0.716 | 5.301 |
| 271638 | 10513479 | 0.716 | 5.334 |
| 177214 | 1967050 | 0.717 | 5.231 |
| 222417 | 3579089 | 0.717 | 5.234 |
| 275361 | 24223541 | 0.718 | 5.224 |
| 242762 | 6665627 | 0.719 | 5.254 |
| 290462 | 6246529 | 0.722 | 5.282 |
| 236040 | 41997707 | 0.724 | 5.237 |
| 286261 | 10944724 | 0.724 | 5.268 |
| 232185 | 12688496 | 0.726 | 5.230 |
| 262438 | 16770385 | 0.727 | 5.265 |
| 286263 | 23288596 | 0.729 | 5.329 |
| 196737 | 13367653 | 0.729 | 5.234 |
| 258711 | 9338038 | 0.732 | 5.308 |
| 292551 | 4615085 | 0.732 | 5.319 |
| 276783 | 2180151 | 0.733 | 5.267 |
| 267011 | 7145131 | 0.737 | 5.244 |
| 271614 | 16993103 | 0.743 | 5.296 |
| 264224 | 10560806 | 0.745 | 5.258 |
| 284435 | 2237981 | 0.746 | 5.316 |
| 202003 | 4076497 | 0.746 | 5.276 |
| 209085 | 8465105 | 0.748 | 5.256 |
| 196946 | 7532695 | 0.749 | 5.226 |
| 275048 | 3332855 | 0.751 | 5.323 |
| 230508 | 4738466 | 0.752 | 5.311 |
| 290776 | 21358434 | 0.752 | 5.238 |
| 200051 | 587644 | 0.756 | 5.330 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 284786 | 10492171 | 0.764 | 5.220 |
| 290590 | 9297972 | 0.766 | 5.233 |
| 290269 | 9962510 | 0.769 | 5.279 |
| 264071 | 13835655 | 0.770 | 5.245 |
| 177371 | 498343 | 0.771 | 5.330 |
| 160152 | 939171 | 0.771 | 5.309 |
| 237310 | 9224927 | 0.773 | 5.220 |
| 290446 | 5443822 | 0.773 | 5.324 |
| 211883 | 960033 | 0.773 | 5.304 |
| 261211 | 1074147 | 0.773 | 5.250 |
| 185542 | 15702243 | 0.776 | 5.250 |
| 277360 | 5342320 | 0.776 | 5.242 |
| 269968 | 2261143 | 0.777 | 5.220 |
| 239076 | 6051248 | 0.778 | 5.254 |
| 287885 | 8611116 | 0.778 | 5.252 |
| 289954 | 8857277 | 0.780 | 5.278 |
| 277454 | 12269153 | 0.782 | 5.253 |
| 221499 | 16263871 | 0.782 | 5.221 |
| 197186 | 2133436 | 0.789 | 5.328 |
| 271816 | 5021682 | 0.795 | 5.332 |
| 242734 | 5986021 | 0.801 | 5.309 |
| 289331 | 29098697 | 0.805 | 5.225 |
| 228734 | 270580 | 0.807 | 5.267 |
| 244697 | 1696425 | 0.808 | 5.287 |
| 240445 | 12386562 | 0.812 | 5.255 |
| 291010 | 3217711 | 0.817 | 5.329 |
| 237478 | 11703373 | 0.820 | 5.254 |
| 289503 | 20017395 | 0.820 | 5.238 |
| 201371 | 1778554 | 0.827 | 5.246 |
| 194911 | 979060 | 0.829 | 5.288 |
| 204748 | 665301 | 0.829 | 5.297 |
| 289826 | 17149576 | 0.833 | 5.329 |
| 235780 | 10380834 | 0.833 | 5.333 |
| 255985 | 6367492 | 0.839 | 5.323 |
| 206285 | 13274834 | 0.839 | 5.295 |
| 276047 | 15042411 | 0.840 | 5.334 |
| 263774 | 15192995 | 0.844 | 5.303 |
| 196275 | 394137 | 0.849 | 5.282 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 237851 | 4820049 | 0.851 | 5.242 |
| 285851 | 2179067 | 0.851 | 5.293 |
| 222271 | 21053854 | 0.852 | 5.300 |
| 226297 | 7230048 | 0.855 | 5.333 |
| 257342 | 463479 | 0.858 | 5.278 |
| 275062 | 11614964 | 0.862 | 5.242 |
| 285384 | 3956772 | 0.868 | 5.310 |
| 179055 | 1735025 | 0.869 | 5.247 |
| 228429 | 4242212 | 0.870 | 5.220 |
| 268439 | 12042276 | 0.872 | 5.268 |
| 285851 | 11071175 | 0.875 | 5.282 |
| 284930 | 4911528 | 0.881 | 5.290 |
| 228400 | 12291938 | 0.885 | 5.325 |
| 164107 | 800349 | 0.886 | 5.329 |
| 245369 | 1589671 | 0.886 | 5.279 |
| 284858 | 17041436 | 0.888 | 5.293 |
| 283980 | 4143698 | 0.889 | 5.258 |
| 287767 | 8142471 | 0.892 | 5.295 |
| 177339 | 1122609 | 0.892 | 5.319 |
| 268896 | 1776860 | 0.893 | 5.235 |
| 234265 | 10115260 | 0.893 | 5.276 |
| 223321 | 190555 | 0.894 | 5.237 |
| 285112 | 3608217 | 0.898 | 5.228 |
| 202003 | 11853332 | 0.899 | 5.238 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 284111 | 12792637 | 0.902 | 5.320 |
| 193888 | 1227079 | 0.902 | 5.257 |
| 195678 | 13041601 | 0.903 | 5.331 |
| 271722 | 13469332 | 0.910 | 5.328 |
| 192282 | 3913580 | 0.911 | 5.301 |
| 228596 | 850946 | 0.913 | 5.274 |
| 266717 | 8144118 | 0.913 | 5.263 |
| 262548 | 287810 | 0.915 | 5.256 |
| 231294 | 9152599 | 0.915 | 5.254 |
| 277291 | 186949 | 0.916 | 5.300 |
| 230996 | 6000159 | 0.917 | 5.222 |
| 185518 | 5827825 | 0.920 | 5.286 |
| 274468 | 16845306 | 0.921 | 5.268 |
| 275980 | 15082775 | 0.921 | 5.275 |
| 287534 | 9331763 | 0.924 | 5.294 |
| 220256 | 745716 | 0.924 | 5.260 |
| 179055 | 5843735 | 0.925 | 5.251 |
| 161762 | 2385771 | 0.926 | 5.294 |
| 269966 | 9570422 | 0.926 | 5.262 |
| 245494 | 1114987 | 0.929 | 5.221 |
| 273995 | 16238585 | 0.931 | 5.335 |
| 220248 | 8927510 | 0.932 | 5.232 |
| 257858 | 1994650 | 0.934 | 5.267 |
| 245773 | 9274484 | 0.937 | 5.291 |
| 290992 | 25707467 | 0.938 | 5.293 |
| 178256 | 105647 | 0.938 | 5.224 |
| 291937 | 18868541 | 0.939 | 5.223 |
| 257064 | 3063684 | 0.940 | 5.331 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 266210 | 7171554 | 0.941 | 5.269 |
| 256216 | 605137 | 0.948 | 5.257 |
| 276069 | 305930 | 0.948 | 5.281 |
| 240386 | 13468372 | 0.948 | 5.329 |
| 293098 | 13890349 | 0.951 | 5.300 |
| 233171 | 6595312 | 0.952 | 5.256 |
| 222009 | 270794 | 0.954 | 5.231 |
| 273608 | 8628093 | 0.956 | 5.330 |
| 274311 | 11229164 | 0.957 | 5.309 |
| 290974 | 6409752 | 0.957 | 5.263 |
| 287715 | 19831423 | 0.958 | 5.292 |
| 268555 | 9215310 | 0.959 | 5.271 |
| 244297 | 23035129 | 0.960 | 5.289 |
| 263761 | 12893886 | 0.962 | 5.316 |
| 196664 | 4959199 | 0.966 | 5.320 |
| 244008 | 2560853 | 0.969 | 5.228 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 289848 | 13388915 | 0.970 | 5.335 |
| 283765 | 7340154 | 0.974 | 5.280 |
| 224126 | 6195063 | 0.974 | 5.335 |
| 228664 | 19702799 | 0.974 | 5.255 |
| 195382 | 986294 | 0.975 | 5.282 |
| 288485 | 16641764 | 0.981 | 5.264 |
| 234481 | 12331591 | 0.982 | 5.281 |
| 186598 | 8694207 | 0.983 | 5.304 |
| 262958 | 1179769 | 0.984 | 5.323 |
| 231907 | 3205430 | 0.984 | 5.233 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 285122 | 1972863 | 0.989 | 5.223 |
| 283385 | 973978 | 0.990 | 5.220 |
| 289349 | 6093502 | 0.991 | 5.250 |
| 196043 | 1149983 | 0.991 | 5.251 |
| 203881 | 9832473 | 0.993 | 5.268 |
| 197763 | 3399563 | 0.993 | 5.221 |
| 269623 | 1744100 | 0.995 | 5.328 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 291368 | 13611924 | 0.996 | 5.290 |
| 285719 | 1013540 | 0.996 | 5.335 |
| 205312 | 1218495 | 0.997 | 5.253 |
| 223233 | 5588092 | 0.998 | 5.234 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 233098 | 1125093 | 0.700 | 5.320 |
| 262550 | 2985808 | 0.701 | 5.286 |
| 206285 | 11740005 | 0.702 | 5.272 |
| 263415 | 18384429 | 0.705 | 5.240 |
| 275213 | 21923256 | 0.706 | 5.254 |
| 265962 | 12310768 | 0.709 | 5.267 |
| 285112 | 4123456 | 0.711 | 5.301 |
| 276695 | 10309133 | 0.714 | 5.310 |
| 273894 | 23269019 | 0.720 | 5.319 |
| 239906 | 6200512 | 0.720 | 5.262 |
| 287715 | 24231131 | 0.721 | 5.286 |
| 255119 | 12115854 | 0.721 | 5.256 |
| 245713 | 13125281 | 0.725 | 5.226 |
| 286186 | 2730041 | 0.725 | 5.328 |
| 193030 | 231392 | 0.725 | 5.336 |
| 162837 | 483124 | 0.727 | 5.318 |
| 197079 | 5075700 | 0.728 | 5.286 |
| 232062 | 27827793 | 0.728 | 5.235 |
| 192214 | 898676 | 0.729 | 5.301 |
| 203797 | 1959188 | 0.730 | 5.288 |
| 198117 | 7980447 | 0.731 | 5.224 |
| 272518 | 2340488 | 0.731 | 5.239 |
| 285716 | 5197871 | 0.734 | 5.307 |
| 268906 | 8333178 | 0.735 | 5.310 |
| 286649 | 2388904 | 0.736 | 5.313 |
| 166614 | 5936601 | 0.736 | 5.262 |
| 289620 | 19707841 | 0.736 | 5.307 |
| 186355 | 2116319 | 0.737 | 5.323 |
| 266717 | 831210 | 0.737 | 5.267 |
| 286227 | 7027978 | 0.738 | 5.331 |
| 246074 | 3778522 | 0.738 | 5.254 |
| 200883 | 4138511 | 0.740 | 5.283 |
| 270450 | 8831768 | 0.741 | 5.244 |
| 258880 | 6401149 | 0.742 | 5.335 |
| 178881 | 452475 | 0.744 | 5.226 |
| 284111 | 15296899 | 0.745 | 5.308 |
| 263442 | 8185626 | 0.746 | 5.284 |
| 156081 | 1075513 | 0.747 | 5.269 |
| 243840 | 1398892 | 0.747 | 5.299 |
| 290874 | 21192652 | 0.750 | 5.280 |
| 256581 | 10925968 | 0.751 | 5.337 |
| 287534 | 2221076 | 0.751 | 5.295 |
| 258269 | 3408501 | 0.752 | 5.297 |
| 263939 | 9252736 | 0.753 | 5.257 |
| 275961 | 2240037 | 0.754 | 5.261 |
| 185332 | 3093360 | 0.755 | 5.256 |
| 227750 | 1921496 | 0.757 | 5.234 |
| 229388 | 11166069 | 0.760 | 5.298 |
| Run | Event | NNOut | Mass |
| 290814 | 7269056 | 0.760 | 5.308 |
| 229534 | 3654832 | 0.760 | 5.338 |
| 239552 | 7883509 | 0.763 | 5.317 |
| 268852 | 2842585 | 0.764 | 5.225 |
| 259078 | 1275610 | 0.766 | 5.335 |
| 274036 | 16518526 | 0.766 | 5.313 |
| 269882 | 1039056 | 0.766 | 5.255 |
| 256536 | 10295511 | 0.768 | 5.298 |
| 285236 | 14676093 | 0.769 | 5.237 |
| 199559 | 1554001 | 0.770 | 5.258 |
| 263845 | 6174147 | 0.772 | 5.230 |
| 244460 | 13188002 | 0.773 | 5.296 |
